Simulações
Homens não Fumantes
Valores de cobertura para planos de R$ 600.000,00 (Valores sujeitos a mudanças)
Idade | Cobertura por 20 anos | Cobertura por 30 anos | Cobertura até 85 anos | Cobertura até 100 anos |
30 anos | R$ 92,00 | R$ 130,00 | R$ 154,00 | |
35 anos | R$ 120,00 | R$ 144,00 | R$ 170,00 | |
40 anos | R$ 202,00 | R$ 240,00 | R$ 280,00 | |
45 anos | R$ 236,00 | R$ 320,00 | R$ 362,00 | |
50 anos | R$ 320,00 | R$ 464,00 | R$ 500,00 | |
55 anos | R$ 506,00 | R$ 750,00 | R$ 764,00 | |
60 anos | R$ 812,00 | - | R$ 1.160,00 | |
65 anos | R$ 1.300,00 | - | R$ 1.302,00 |
Valores de cobertura para planos de R$ 1.000.000,00 (Valores sujeitos a mudanças)
Idade | Cobertura por 20 anos | Cobertura por 30 anos | Cobertura até 85 anos | Cobertura até 100 anos |
30 anos | R$ 140,00 | R$ 203,00 | R$ 224,00 | |
35 anos | R$ 180,00 | R$ 230,00 | R$ 270,00 | |
40 anos | R$ 312,00 | R$ 360,00 | R$ 460,00 | |
45 anos | R$ 460,00 | R$ 600,00 | R$ 680,00 | |
50 anos | R$ 520,00 | R$ 760,00 | R$ 820,00 | |
55 anos | R$ 1.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.450,00 | |
60 anos | R$ 1.340,00 | - | R$ 1.920,00 | |
65 anos | R$ 2.600,00 | - | R$ 2.650,00 |
Valores de cobertura para planos de R$ 2.000.000,00 (Valores sujeitos a mudanças)
Idade | Cobertura por 20 anos | Cobertura por 30 anos | Cobertura até 85 anos | Cobertura até 100 anos |
30 anos | R$ 264,00 | R$ 396,00 | R$ 470,00 | |
35 anos | R$ 356,40 | R$ 420,00 | R$ 554,00 | |
40 anos | R$ 410,00 | R$ 660,00 | R$ 780,00 | |
45 anos | R$ 561,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.166,00 | |
50 anos | R$ 957,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.620,00 | |
55 anos | R$ 1.354,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.508,00 | |
60 anos | R$ 2.630,00 | - | R$ 2.508,00 | |
65 anos | R$ 3.914,00 | - | R$ 4.300,00 |
Valores de cobertura para planos de R$ 4.000.000,00 (Valores sujeitos a mudanças)
Idade | Cobertura por 20 anos | Cobertura por 30 anos | Cobertura até 85 anos | Cobertura até 100 anos |
30 anos | R$ 488,00 | R$ 740,00 | R$ 884,00 | |
35 anos | R$ 658,00 | R$ 824,00 | R$ 986,00 | |
40 anos | R$ 821,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.490,00 | |
45 anos | R$ 1.123,00 | R$ 2.234,00 | R$ 2.500,00 | |
50 anos | R$ 1.986,00 | R$ 2.864,00 | R$ 3.092,00 | |
55 anos | R$ 2.708,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.770,00 | |
60 anos | R$ 5.261,00 | - | R$ 7.452,00 | |
65 anos | R$ 7.828,00 | - | R$ 8.580,00 |
Mulheres não Fumantes
Valores de cobertura para planos de R$ 600.000,00 (Valores sujeitos a mudanças)
Idade | Cobertura por 20 anos | Cobertura por 30 anos | Cobertura até 85 anos | Cobertura até 100 anos |
30 anos | R$ 80,00 | R$ 120,00 | R$ 142,00 | |
35 anos | R$ 96,00 | R$ 140,00 | R$ 162,00 | |
40 anos | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 188,00 | |
45 anos | R$ 160,00 | R$ 212,00 | R$ 240,00 | |
50 anos | R$ 220,00 | R$ 300,00 | R$ 320,00 | |
55 anos | R$ 330,00 | R$ 440,00 | R$ 452,00 | |
60 anos | R$ 520,00 | - | R$ 590,00 | |
65 anos | R$ 760,00 | - | R$ 768,00 |
Valores de cobertura para planos de R$ 1.000.000,00 (Valores sujeitos a mudanças)
Idade | Cobertura por 20 anos | Cobertura por 30 anos | Cobertura até 85 anos | Cobertura até 100 anos |
30 anos | ||||
35 anos | ||||
40 anos | ||||
45 anos | ||||
50 anos | ||||
55 anos | ||||
60 anos | ||||
65 anos |
Valores de cobertura para planos de R$ 2.000.000,00 (Valores sujeitos a mudanças)
Idade | Cobertura por 20 anos | Cobertura por 30 anos | Cobertura até 85 anos | Cobertura até 100 anos |
30 anos | R$ 190,00 | R$ 350,00 | R$ 436,00 | |
35 anos | R$ 213,00 | R$ 422,00 | R$ 504,00 | |
40 anos | R$ 346,00 | R$ 500,00 | R$ 600,00 | |
45 anos | R$ 479,00 | R$ 760,00 | R$ 860,00 | |
50 anos | R$ 796,00 | R$ 980,00 | R$ 1.060,00 | |
55 anos | R$ 1.113,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.466,00 | |
60 anos | R$ 1.696,00 | - | R$ 1.910,00 | |
65 anos | R$ 2.520,00 | - | R$ 2.520,00 |
Valores de cobertura para planos de R$ 4.000.000,00 (Valores sujeitos a mudanças)
Idade | Cobertura por 20 anos | Cobertura por 30 anos | Cobertura até 85 anos | Cobertura até 100 anos |
30 anos | R$ 390,00 | R$ 790,00 | R$ 950,00 | |
35 anos | R$ 426,00 | |||
40 anos | R$ 692,00 | |||
45 anos | R$ 959,00 | |||
50 anos | R$ 1.592,00 | |||
55 anos | R$ 2.226,00 | |||
60 anos | R$ 3.914,00 | |||
65 anos | R$ 5.611,00 |